Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | EGC Lille | +2 083,7300€ | +110,2351% | 1 |
2 | IDRAC Lyon | +6 894,3800€ | +90,3371% | 1 |
3 | CESI Arras | +26 954,2500€ | +26,2317% | 1 |
4 | ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE | +1 440,0500€ | +13,6001% | 1 |
5 | Université de Genève | +49 586,8333€ | +11,1170% | 3 |
6 | ESC BORDEAUX | +1 065,1900€ | +9,2458% | 1 |
7 | LES MINES DE NANCY | +24 359,8750€ | +6,9302% | 2 |
8 | EMLV | +1 385,4600€ | +6,8125% | 1 |
9 | Sorbonne 2019 | +4 000,6533€ | +6,5948% | 3 |
10 | Université de Cergy-Pontoise | +15 625,6400€ | +6,4313% | 1 |
11 | UNIVERSITE Dauphine | +47 554,7500€ | +5,9930% | 2 |
12 | HEC | +2 666,8400€ | +5,6557% | 1 |
13 | ESAM Lyon | +1 054,4000€ | +5,4311% | 2 |
14 | Master 2 Secteur Financier-Toulouse | +1 153,8700€ | +4,5642% | 1 |
15 | ISC Paris | +1 093,2350€ | +4,2750% | 2 |
16 | ESC GRENOBLE | +1 356,9350€ | +4,2709% | 2 |
17 | POLYTECHNIQUE | +1 737,1200€ | +4,0586% | 1 |
18 | EFREI | +2 986,6300€ | +4,0384% | 1 |
19 | EPSCI | +1 147,9500€ | +3,8872% | 1 |
20 | HEC Montréal | +5 574,7600€ | +3,7636% | 1 |
21 | PARIS LA SORBONNE | +449,5540€ | +3,7181% | 5 |
22 | ESCP | +692,4200€ | +3,3942% | 1 |
23 | Autre école | +1 095,3446€ | +3,3017% | 35 |
24 | Amateur | +1 716,7538€ | +3,2799% | 131 |
25 | UNIVERSITES DE MONPTELLIER | +789,1850€ | +3,2052% | 2 |
26 | Rouen Business School | +6 560,1400€ | +3,1809% | 2 |
27 | UNIVERSITE DE STRASBOURG | +656,3775€ | +3,0957% | 4 |
28 | IAE de Dijon | +1 264,1350€ | +3,0407% | 2 |
29 | ENSIAME Valenciennes | +559,3200€ | +2,9287% | 1 |
30 | UNIVERSITES DE LILLE | +579,2000€ | +2,9032% | 2 |
Il y a 102 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.