Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | EGC Lille | +28 632,1600€ | +103,8666% | 1 |
2 | CESI Arras | +22 507,9600€ | +61,7574% | 2 |
3 | UNIVERSITE DE CLERMONT FERRAND | +2 767 628,5300€ | +35,6864% | 1 |
4 | Université de Genève | +123 787,7250€ | +29,1780% | 2 |
5 | UP1 - MII 2017 - G1 | +5 369,6600€ | +26,8483% | 1 |
6 | Polytech'Paris Sud | +5 363,3100€ | +20,0734% | 1 |
7 | ESC GRENOBLE | +5 966,9300€ | +18,1161% | 1 |
8 | Master 2 Secteur Financier-Toulouse | +4 184,0400€ | +16,6354% | 1 |
9 | ESDES LYON | +3 058,2100€ | +15,2911% | 1 |
10 | LES MINES DE NANCY | +40 826,9050€ | +13,9950% | 2 |
11 | ESUP Rennes | +6 007,1500€ | +12,7484% | 1 |
12 | UNIVERSITE DE METZ | +2 672,1500€ | +11,0126% | 2 |
13 | EM Strasbourg | +5 038,2400€ | +10,0368% | 1 |
14 | Université de Cergy-Pontoise | +23 127,0400€ | +9,3539% | 1 |
15 | Sorbonne 2020 | +1 684,9475€ | +7,3892% | 20 |
16 | UNIVERSITES DE BORDEAUX | +1 833,5500€ | +7,3120% | 3 |
17 | ESCP | +4 023,4050€ | +6,9246% | 2 |
18 | INSEEC | +1 792,5900€ | +6,8841% | 2 |
19 | ISC Paris | +1 343,2900€ | +6,7615% | 1 |
20 | EMLV | +1 164,4200€ | +6,7011% | 1 |
21 | CENTRALE LYON | +1 699,8550€ | +6,6733% | 2 |
22 | Novice | +4 055,5441€ | +6,1241% | 791 |
23 | UNIVERSITES DE NANTES | +1 215,2467€ | +5,3278% | 3 |
24 | HEC Lausanne | +926,6200€ | +4,8864% | 1 |
25 | IEP Nancy | +1 163,1600€ | +4,8513% | 1 |
26 | Amateur | +2 189,4961€ | +3,7059% | 131 |
27 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | +751,2982€ | +3,4997% | 11 |
28 | EM LYON | +699,5300€ | +3,4815% | 1 |
29 | HEC | +1 458,0800€ | +3,1887% | 1 |
30 | Sciences Po Paris | +607,8600€ | +2,7304% | 1 |
Il y a 86 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.