Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | EGC Lille | +25 264,4800€ | +91,6499% | 1 |
2 | CESI Arras | +22 287,2150€ | +61,1517% | 2 |
3 | UNIVERSITE DE CLERMONT FERRAND | +2 555 513,3900€ | +32,9513% | 1 |
4 | Université de Genève | +121 446,5100€ | +28,6261% | 2 |
5 | UP1 - MII 2017 - G1 | +4 581,7500€ | +22,9088% | 1 |
6 | Polytech'Paris Sud | +5 881,8000€ | +22,0139% | 1 |
7 | ESC GRENOBLE | +6 418,3400€ | +19,4866% | 1 |
8 | Master 2 Secteur Financier-Toulouse | +4 525,6000€ | +17,9934% | 1 |
9 | ESUP Rennes | +7 092,6600€ | +15,0520% | 1 |
10 | ESDES LYON | +3 004,6400€ | +15,0232% | 1 |
11 | LES MINES DE NANCY | +36 244,2200€ | +12,4241% | 2 |
12 | UNIVERSITE DE METZ | +2 829,7800€ | +11,6623% | 2 |
13 | EM Strasbourg | +5 487,5500€ | +10,9319% | 1 |
14 | Université de Cergy-Pontoise | +23 887,7700€ | +9,6616% | 1 |
15 | INSEEC | +2 139,4850€ | +8,2162% | 2 |
16 | ISC Paris | +1 521,1900€ | +7,6569% | 1 |
17 | Sorbonne 2020 | +1 715,9955€ | +7,5253% | 20 |
18 | CENTRALE LYON | +1 880,2900€ | +7,3817% | 2 |
19 | UNIVERSITES DE BORDEAUX | +1 805,2800€ | +7,1993% | 3 |
20 | ESCP | +3 913,3550€ | +6,7352% | 2 |
21 | Novice | +3 951,8168€ | +5,9737% | 792 |
22 | UNIVERSITES DE NANTES | +1 238,8533€ | +5,4313% | 3 |
23 | HEC Lausanne | +876,2900€ | +4,6210% | 1 |
24 | EMLV | +789,2700€ | +4,5421% | 1 |
25 | IEP Nancy | +1 088,2200€ | +4,5388% | 1 |
26 | HEC | +1 691,1200€ | +3,6983% | 1 |
27 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | +788,9627€ | +3,6751% | 11 |
28 | EM LYON | +720,9400€ | +3,5880% | 1 |
29 | ESSEC | +1 750,3050€ | +2,5104% | 2 |
30 | Sciences Po Paris | +540,0600€ | +2,4258% | 1 |
Il y a 87 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.