Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | EGC Lille | +42 905,1400€ | +155,6435% | 1 |
2 | CESI Arras | +24 130,8000€ | +66,2102% | 2 |
3 | INP Grenoble | +12 238,3000€ | +60,5250% | 2 |
4 | UNIVERSITE DE CLERMONT FERRAND | +3 485 594,1300€ | +44,9439% | 1 |
5 | Université de Genève | +119 701,5650€ | +28,2148% | 2 |
6 | UP1 - MII 2017 - G1 | +4 581,7500€ | +22,9088% | 1 |
7 | Master 2 Secteur Financier-Toulouse | +3 586,1300€ | +14,2582% | 1 |
8 | LES MINES DE NANCY | +40 647,8150€ | +13,9336% | 2 |
9 | ESDES LYON | +2 690,7800€ | +13,4539% | 1 |
10 | ESUP Rennes | +5 980,6100€ | +12,6921% | 1 |
11 | UNIVERSITE DE METZ | +2 496,1800€ | +10,2874% | 2 |
12 | ESC GRENOBLE | +2 553,5900€ | +9,6476% | 2 |
13 | UNIVERSITES DE BORDEAUX | +2 199,7633€ | +8,7725% | 3 |
14 | EM Strasbourg | +4 040,6900€ | +8,0496% | 1 |
15 | ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE | +2 412,2100€ | +7,7200% | 1 |
16 | HEC Lausanne | +1 391,0200€ | +7,3353% | 1 |
17 | Sorbonne 2020 | +1 627,6252€ | +6,8300% | 21 |
18 | CENTRALE LYON | +1 610,0900€ | +6,3209% | 2 |
19 | Université de Cergy-Pontoise | +14 330,6300€ | +5,7961% | 1 |
20 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | +1 159,5611€ | +5,3842% | 9 |
21 | ISC Paris | +1 039,7200€ | +5,2334% | 1 |
22 | UNIVERSITES DE NANTES | +1 162,4000€ | +5,0961% | 3 |
23 | Novice | +3 272,6020€ | +5,0526% | 806 |
24 | IEP Nancy | +1 179,2200€ | +4,9183% | 1 |
25 | INSEEC | +1 253,5250€ | +4,8139% | 2 |
26 | EM LYON | +954,1200€ | +4,7485% | 1 |
27 | Amateur | +2 718,3062€ | +4,4860% | 126 |
28 | Sciences Po Paris | +744,1300€ | +3,3425% | 1 |
29 | EMLV | +536,6400€ | +3,0883% | 1 |
30 | Professionnel | +1 773,8050€ | +2,9269% | 10 |
Il y a 92 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.