Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
31 | UNIVERSITES DE NANTES | +1 454,9625€ | +4,7882% | 4 |
32 | ESCE Paris | +1 195,3400€ | +4,6890% | 1 |
33 | UNIVERSITES D'AIX EN PROVENCE | +1 006,1200€ | +4,2889% | 1 |
34 | IEP Nancy | +993,5500€ | +4,0136% | 1 |
35 | ISG Paris | +1 344,2200€ | +3,9729% | 1 |
36 | ESG | +779,5600€ | +3,9419% | 1 |
37 | Sorbonne 2020 | +1 306,4821€ | +3,9216% | 19 |
38 | Lycée naval de Brest | +704,3200€ | +3,8291% | 1 |
39 | HEC | +984,4000€ | +3,7651% | 2 |
40 | ESC Troyes | +1 509,5200€ | +3,7482% | 1 |
41 | Professionnel | +879,4686€ | +3,5979% | 7 |
42 | ESSEC | +1 889,2300€ | +3,5136% | 3 |
43 | ICAM | +813,3200€ | +3,3504% | 3 |
44 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | +793,2400€ | +3,3056% | 4 |
45 | ENSEEIHT Toulouse | +550,1100€ | +2,7658% | 1 |
46 | Sciences Po Paris | +458,9400€ | +2,6759% | 2 |
47 | UP1 - MII 2017 - G1 | +503,3375€ | +2,5167% | 4 |
48 | Lycéen | +645,8929€ | +2,1805% | 93 |
49 | ESC CLERMONT | +409,2800€ | +2,1654% | 1 |
50 | AUDENCIA Nantes | +373,7800€ | +1,9061% | 2 |
51 | ESC GRENOBLE | +583,4800€ | +1,8770% | 3 |
52 | IESEG | +692,4600€ | +1,8161% | 1 |
53 | ENSEA | +336,5700€ | +1,7171% | 1 |
54 | Amateur | +835,7020€ | +1,6264% | 133 |
55 | EM LYON | +302,3800€ | +1,4787% | 1 |
56 | ESCP Paris | +353,4700€ | +1,3485% | 2 |
57 | Université de Cergy-Pontoise | +1 655,5750€ | +1,2731% | 2 |
58 | TEM | +239,2700€ | +1,2262% | 1 |
59 | ESC TOULOUSE | +232,7000€ | +1,1966% | 1 |
60 | ESTP | +193,2700€ | +0,9719% | 1 |
Il y a 104 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.