Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
61 | UTT | -308,4000€ | -0,5376% | 1 |
62 | ESG | -138,1300€ | -0,6918% | 1 |
63 | ESC DIJON | -187,0800€ | -0,7379% | 1 |
64 | IESEG Lille | -165,6800€ | -0,8413% | 1 |
65 | CENTRALE PARIS | -255,7800€ | -0,9453% | 1 |
66 | UTBM | -314,9800€ | -0,9573% | 1 |
67 | REIMS MANAGEMENT SCHOOL | -2 299,8400€ | -1,0538% | 2 |
68 | EM Normandie | -247,1300€ | -1,1248% | 1 |
69 | ENSEA | -239,5300€ | -1,1976% | 1 |
70 | Sorbonne 2019 | -904,2750€ | -1,4319% | 4 |
71 | ESCE Paris | -404,1000€ | -1,5562% | 1 |
72 | UNIVERSITES DE LYON | -662,5800€ | -1,6408% | 1 |
73 | UNIVERSITE DE STRASBOURG | -115,5400€ | -1,6422% | 1 |
74 | ESPEME Lille | -334,0800€ | -1,6704% | 1 |
75 | Lycéen | -716,2684€ | -2,0533% | 94 |
76 | ENSMM BESANCON | -479,8200€ | -2,3233% | 1 |
77 | EPSCI | -687,1000€ | -2,3257% | 1 |
78 | BEM Bordeaux | -477,2500€ | -2,3863% | 1 |
79 | ICAM | -811,3700€ | -2,7217% | 2 |
80 | Expert | -4 754,9700€ | -2,7565% | 29 |
81 | Université de Bourgogne | -661,8000€ | -2,7965% | 1 |
82 | EDHEC Lille | -664,0800€ | -3,3204% | 1 |
83 | ESC TROYES | -770,2700€ | -3,8098% | 1 |
84 | ESME Sudria | -2 231,0400€ | -3,9445% | 1 |
85 | ESC Clermont | -772,5500€ | -3,9863% | 1 |
86 | UNIVERSITE PARIS X Nanterre | -1 056,9000€ | -4,9361% | 2 |
87 | IPAG Paris | -2 498,6200€ | -5,5508% | 1 |
88 | IAE Paris | -2 169,1400€ | -6,3828% | 1 |
89 | UNIVERSITES DE MONPTELLIER | -1 735,6550€ | -6,4944% | 2 |
90 | EFREI | -4 447,0500€ | -6,7830% | 1 |
Il y a 94 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.