Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
31 | UNIVERSITES DE NANTES | +1 625,4400€ | +5,3492% | 4 |
32 | ESG | +909,1000€ | +4,5969% | 1 |
33 | ESCE Paris | +1 144,2500€ | +4,4886% | 1 |
34 | UNIVERSITES D'AIX EN PROVENCE | +987,0800€ | +4,2077% | 1 |
35 | HEC | +1 082,6400€ | +4,1408% | 2 |
36 | Sorbonne 2020 | +1 332,5068€ | +3,9997% | 19 |
37 | Lycée naval de Brest | +705,9500€ | +3,8380% | 1 |
38 | IEP Nancy | +943,2900€ | +3,8106% | 1 |
39 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | +894,6375€ | +3,7282% | 4 |
40 | ESC Troyes | +1 486,9200€ | +3,6921% | 1 |
41 | ISG Paris | +1 206,5500€ | +3,5660% | 1 |
42 | Professionnel | +864,4829€ | +3,5366% | 7 |
43 | ESSEC | +1 883,5533€ | +3,5030% | 3 |
44 | ICAM | +775,0800€ | +3,1929% | 3 |
45 | ENSEEIHT Toulouse | +553,8400€ | +2,7845% | 1 |
46 | ESC GRENOBLE | +837,8067€ | +2,6951% | 3 |
47 | Lycéen | +786,4947€ | +2,6552% | 93 |
48 | Sciences Po Paris | +448,5500€ | +2,6154% | 2 |
49 | UP1 - MII 2017 - G1 | +484,5200€ | +2,4226% | 4 |
50 | ESC CLERMONT | +405,1000€ | +2,1432% | 1 |
51 | IESEG | +721,1300€ | +1,8913% | 1 |
52 | AUDENCIA Nantes | +353,1300€ | +1,8008% | 2 |
53 | Université de Cergy-Pontoise | +2 325,8850€ | +1,7886% | 2 |
54 | ENSEA | +336,5700€ | +1,7171% | 1 |
55 | WIBS | +326,5600€ | +1,6328% | 1 |
56 | ESCP Paris | +378,7850€ | +1,4450% | 2 |
57 | EM LYON | +278,9100€ | +1,3639% | 1 |
58 | TEM | +233,2500€ | +1,1954% | 1 |
59 | ESC TOULOUSE | +231,7800€ | +1,1918% | 1 |
60 | Amateur | +498,6647€ | +0,9737% | 135 |
Il y a 104 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.