Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
61 | ESC TOULOUSE | +255,8600€ | +1,3156% | 1 |
62 | ESTP | +202,6200€ | +1,0189% | 1 |
63 | UNIVERSITES DE LYON | +186,4300€ | +0,8408% | 1 |
64 | Polytech Orléans | +159,7700€ | +0,7989% | 1 |
65 | INSA Lyon | +148,9600€ | +0,6640% | 4 |
66 | Université de Bourgogne | +137,8300€ | +0,6014% | 1 |
67 | EM Normandie | +92,2900€ | +0,4785% | 2 |
68 | UNIVERSITE DE CLERMONT FERRAND | +92,6900€ | +0,3062% | 1 |
69 | IUT Belfort-Montbéliard GACo | +29,7680€ | +0,1402% | 5 |
70 | Autre école | +2 272,1381€ | +0,0806% | 37 |
71 | Université Versailles-SQY | +4,6800€ | +0,0234% | 1 |
72 | IAE de rouen | -6,2000€ | -0,0310% | 1 |
73 | EDHEC | -18,5000€ | -0,0625% | 1 |
74 | ESG PARIS | -17,1300€ | -0,0857% | 1 |
75 | WIBS | -20,9000€ | -0,1045% | 1 |
76 | ESSCA | -23,1900€ | -0,1114% | 1 |
77 | ENSMA POTIERS | -218,9700€ | -0,4102% | 1 |
78 | UNIVERSITES DE GRENOBLE | -76,0950€ | -0,4103% | 2 |
79 | ESME Sudria | -181,7700€ | -0,5031% | 2 |
80 | ESC Clermont | -108,3100€ | -0,5657% | 2 |
81 | ENSIMAG GRENOBLE | -128,0900€ | -0,6405% | 2 |
82 | IDRAC Montpellier | -521,1000€ | -0,9830% | 1 |
83 | ESTA | -971,4500€ | -1,7225% | 1 |
84 | HEC Lausanne | -542,5700€ | -1,9232% | 2 |
85 | Sorbonne 2021 | -556,2412€ | -2,7828% | 259 |
86 | UTBM | -1 267,2800€ | -3,7470% | 1 |
87 | ESC La Rochelle | -808,8600€ | -4,0443% | 2 |
88 | ENSMM BESANCON | -877,0500€ | -4,1458% | 2 |
89 | UNIVERSITE DE METZ | -1 047,6067€ | -4,4253% | 3 |
90 | ENSI CAEN | -1 842,8300€ | -4,9130% | 1 |
Il y a 103 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.