Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | IAE Paris | +5 543,7400€ | +152,5092% | 1 |
2 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | +24 728,4100€ | +50,4680% | 1 |
3 | ESSEC | +28 936,7900€ | +44,7900% | 1 |
4 | Sorbonne 2021 | +8 429,2400€ | +33,0983% | 4 |
5 | ESUP Rennes | +12 522,8300€ | +24,9340% | 1 |
6 | ECOLE CENTRALE NANTES | +4 486,7200€ | +23,9633% | 1 |
7 | Expert | +142 837,6288€ | +19,1233% | 17 |
8 | Professionnel | +1 637,7550€ | +15,0168% | 2 |
9 | Sciences Po Paris | +3 532,0100€ | +12,1264% | 1 |
10 | Sorbonne 2019 | +7 954,7500€ | +11,0956% | 1 |
11 | EGC Lille | +2 941,1900€ | +10,3359% | 1 |
12 | Arts et Métiers | +2 249,1150€ | +10,0981% | 2 |
13 | Novice | +2 904,4328€ | +9,6545% | 213 |
14 | EMLV | +8 174,7700€ | +8,6996% | 1 |
15 | ESC TOULOUSE | +1 443,8000€ | +8,1872% | 1 |
16 | HEC | +1 213,8300€ | +6,0505% | 1 |
17 | ESCP | +894,3500€ | +4,8108% | 1 |
18 | UNIVERSITE PARIS V RENE DESCARTES | +503,7300€ | +3,8963% | 1 |
19 | ISC Paris | +1 195,2000€ | +3,6589% | 1 |
20 | SKEMA | +1 307,5000€ | +3,6268% | 2 |
21 | EPP | +730,2700€ | +3,4482% | 1 |
22 | Lycéen | +812,3532€ | +3,4431% | 19 |
23 | IUT Belfort-Montbéliard GACo | +535,9400€ | +2,5825% | 1 |
24 | AUDENCIA Nantes | +445,9400€ | +2,3382% | 1 |
25 | EDHEC Nice | +444,6500€ | +2,1857% | 1 |
26 | UTBM | +129,6800€ | +1,3502% | 1 |
27 | TEM | +250,7600€ | +1,2541% | 1 |
28 | IUT Blagnac | +132,1100€ | +0,6618% | 1 |
29 | UNIVERSITE Dauphine | +67,7200€ | +0,2285% | 1 |
30 | Autre école | +6 345,7077€ | +0,0798% | 13 |
Il y a 37 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.