Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | ESSEC | +7 784,5400€ | +105 481,5718% | 1 |
2 | UNIVERSITES DE LYON | +15 820,6450€ | +114,4654% | 4 |
3 | Expert | +71 851,5543€ | +58,6591% | 14 |
4 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | +4 479,2400€ | +10,5554% | 1 |
5 | Amateur | +4 878,1165€ | +9,7021% | 43 |
6 | LES MINES DE NANCY | +42 385,5000€ | +9,6944% | 1 |
7 | EM Normandie | +1 371,4900€ | +9,5359% | 1 |
8 | INSEEC | +881,8000€ | +8,0777% | 2 |
9 | UNIVERSITE PARIS V RENE DESCARTES | +1 076,4200€ | +7,5596% | 1 |
10 | UNIVERSITE DE CLERMONT FERRAND | +22 203,4800€ | +4,5761% | 1 |
11 | PARIS LA SORBONNE | +774,7700€ | +4,3885% | 2 |
12 | Arts et Métiers | +981,0750€ | +3,7023% | 2 |
13 | Sorbonne 2021 | +634,6250€ | +2,3780% | 4 |
14 | Polytech'Lille | +553,6600€ | +2,1636% | 1 |
15 | Novice | +697,2172€ | +2,1086% | 212 |
16 | EDC | +7 171,2000€ | +2,0704% | 1 |
17 | Lycéen | +498,3365€ | +1,8773% | 17 |
18 | UTBM | +222,0600€ | +1,8605% | 1 |
19 | UNIVERSITES MARSEILLE | +386,3500€ | +1,5581% | 1 |
20 | HEC | +298,7500€ | +1,4754% | 1 |
21 | ENS Paris | +679,7400€ | +1,4597% | 1 |
22 | ESCP Paris | +358,8900€ | +1,2940% | 1 |
23 | Monnaie II groupe 2 | +261,2300€ | +1,0634% | 1 |
24 | Professionnel | +203,5833€ | +1,0489% | 3 |
25 | ISAE TOULOUSE | +203,9200€ | +1,0183% | 1 |
26 | POLYTECHNIQUE | +180,8900€ | +0,9594% | 1 |
27 | EM LYON | +217,4700€ | +0,8606% | 1 |
28 | INSA Rouen | +362,1000€ | +0,8497% | 1 |
29 | UNIVERSITES DE GRENOBLE | +147,9300€ | +0,6931% | 1 |
30 | Sorbonne 2020 | +111,8725€ | +0,6314% | 4 |
Il y a 40 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.