Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | EGC Lille | +38 289,1800€ | +138,8986% | 1 |
2 | CESI Arras | +19 379,6250€ | +53,1739% | 2 |
3 | UNIVERSITE DE CLERMONT FERRAND | +2 981 312,3600€ | +38,4416% | 1 |
4 | Université de Genève | +110 080,1350€ | +25,9469% | 2 |
5 | UP1 - MII 2017 - G1 | +4 581,7500€ | +22,9088% | 1 |
6 | Master 2 Secteur Financier-Toulouse | +3 725,1800€ | +14,8110% | 1 |
7 | ESDES LYON | +2 802,0500€ | +14,0103% | 1 |
8 | LES MINES DE NANCY | +39 738,8750€ | +13,6220% | 2 |
9 | INP Grenoble | +2 433,7150€ | +12,0360% | 2 |
10 | ESUP Rennes | +5 107,9700€ | +10,8401% | 1 |
11 | UNIVERSITE DE METZ | +2 457,8300€ | +10,1294% | 2 |
12 | ESC GRENOBLE | +2 644,9200€ | +9,9927% | 2 |
13 | EM Strasbourg | +4 313,6400€ | +8,5933% | 1 |
14 | UNIVERSITES DE BORDEAUX | +1 974,1267€ | +7,8726% | 3 |
15 | HEC Lausanne | +1 328,7700€ | +7,0071% | 1 |
16 | CENTRALE LYON | +1 713,7300€ | +6,7278% | 2 |
17 | Université de Cergy-Pontoise | +16 589,0900€ | +6,7096% | 1 |
18 | Sorbonne 2020 | +1 587,5405€ | +6,6618% | 21 |
19 | INSEEC | +1 628,7700€ | +6,2549% | 2 |
20 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | +1 141,8733€ | +5,3021% | 9 |
21 | Novice | +3 407,4480€ | +5,2530% | 806 |
22 | ISC Paris | +1 025,4600€ | +5,1617% | 1 |
23 | UNIVERSITES DE NANTES | +1 165,6400€ | +5,1103% | 3 |
24 | IEP Nancy | +1 155,9900€ | +4,8214% | 1 |
25 | Amateur | +2 429,2547€ | +4,0706% | 129 |
26 | EM LYON | +811,7300€ | +4,0399% | 1 |
27 | ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE | +1 256,1400€ | +4,0201% | 1 |
28 | Sciences Po Paris | +687,5300€ | +3,0882% | 1 |
29 | ESCP | +572,2000€ | +2,8019% | 1 |
30 | ESSEC | +1 744,9200€ | +2,5027% | 2 |
Il y a 91 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.