Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | EGC Lille | +39 978,9400€ | +145,0284% | 1 |
2 | CESI Arras | +17 761,6200€ | +48,7344% | 2 |
3 | UNIVERSITE DE CLERMONT FERRAND | +3 090 717,9800€ | +39,8523% | 1 |
4 | Université de Genève | +111 322,6400€ | +26,2398% | 2 |
5 | UP1 - MII 2017 - G1 | +4 581,7500€ | +22,9088% | 1 |
6 | Master 2 Secteur Financier-Toulouse | +3 725,1800€ | +14,8110% | 1 |
7 | LES MINES DE NANCY | +41 172,2350€ | +14,1134% | 2 |
8 | ESDES LYON | +2 802,0500€ | +14,0103% | 1 |
9 | ESUP Rennes | +4 769,9600€ | +10,1228% | 1 |
10 | ESC GRENOBLE | +2 654,3300€ | +10,0282% | 2 |
11 | UNIVERSITE DE METZ | +2 424,0500€ | +9,9901% | 2 |
12 | INP Grenoble | +1 976,2400€ | +9,7736% | 2 |
13 | EM Strasbourg | +4 320,7100€ | +8,6074% | 1 |
14 | UNIVERSITES DE BORDEAUX | +2 047,2067€ | +8,1641% | 3 |
15 | HEC Lausanne | +1 326,2800€ | +6,9939% | 1 |
16 | Université de Cergy-Pontoise | +16 514,3900€ | +6,6794% | 1 |
17 | Sorbonne 2020 | +1 575,1000€ | +6,6096% | 21 |
18 | CENTRALE LYON | +1 682,8350€ | +6,6065% | 2 |
19 | INSEEC | +1 578,2150€ | +6,0608% | 2 |
20 | ISC Paris | +1 115,1000€ | +5,6129% | 1 |
21 | Novice | +3 393,5848€ | +5,2272% | 805 |
22 | UNIVERSITES DE NANTES | +1 153,7033€ | +5,0580% | 3 |
23 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | +1 084,2433€ | +5,0345% | 9 |
24 | IEP Nancy | +1 133,9600€ | +4,7295% | 1 |
25 | Amateur | +2 559,6743€ | +4,2891% | 129 |
26 | ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE | +1 224,2600€ | +3,9181% | 1 |
27 | EM LYON | +787,2400€ | +3,9180% | 1 |
28 | Sciences Po Paris | +701,7700€ | +3,1522% | 1 |
29 | ESCP | +575,8300€ | +2,8197% | 1 |
30 | ESCP Paris | +530,6925€ | +2,0211% | 4 |
Il y a 91 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.