Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | EDC | +43 824,0000€ | +66,9097% | 1 |
2 | UNIVERSITE PARIS X Nanterre | +10 993,9250€ | +42,3655% | 2 |
3 | ESUP Rennes | +2 395,9700€ | +8,6373% | 1 |
4 | ICAM | +1 321,9600€ | +6,1935% | 1 |
5 | EIGSI | +9 985,9200€ | +5,2034% | 1 |
6 | Monnaie II groupe 2 | +989,8500€ | +4,6813% | 1 |
7 | TELECOM Nancy | +555,3700€ | +4,3123% | 1 |
8 | SKEMA | +1 237,3400€ | +3,9787% | 2 |
9 | Rouen Business School | +751,9300€ | +3,2101% | 1 |
10 | UNIVERSITE DE CLERMONT FERRAND | +2 031,8400€ | +2,4590% | 1 |
11 | TEM | +351,0900€ | +1,7483% | 1 |
12 | UNIVERSITES DE NANTES | +629,5300€ | +1,6378% | 2 |
13 | ESCE Paris | +108,7100€ | +0,4366% | 1 |
14 | Université Paris II Panthéon-Assas | +93,8800€ | +0,3004% | 1 |
15 | EM Normandie | +19,9200€ | +0,1294% | 1 |
16 | ECOLE DE MANAGEMENT DE NORMANDIE | -0,0900€ | -0,0005% | 1 |
17 | Autre école | -1 539,7505€ | -0,0282% | 19 |
18 | Université d'Angers | -19,5000€ | -0,0957% | 1 |
19 | UNIVERSITE DE STRASBOURG | -33,4000€ | -0,1524% | 1 |
20 | HEC | -65,7400€ | -0,2301% | 1 |
21 | CESCI | -64,2800€ | -0,3247% | 1 |
22 | ISC Paris | -119,5200€ | -0,4056% | 1 |
23 | UNIVERSITES DE BORDEAUX | -86,8867€ | -0,4193% | 3 |
24 | LES MINES DE DOUAI | -172,8800€ | -0,7449% | 1 |
25 | Expert | -1 264,4392€ | -0,9114% | 13 |
26 | AUDENCIA Nantes | -213,2600€ | -1,0471% | 1 |
27 | Alterna | -289,0900€ | -1,3010% | 1 |
28 | UNIVERSITES D'AIX EN PROVENCE | -250,0200€ | -1,3276% | 1 |
29 | EMLV | -1 506,3600€ | -1,5093% | 1 |
30 | UNIVERSITES DE MARSEILLE | -318,9300€ | -1,8054% | 1 |
Il y a 55 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.