Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | EGC Lille | +4 769,4000€ | +93,0575% | 1 |
2 | Expert | +82 824,2463€ | +79,8835% | 46 |
3 | EDHEC Lille | +9 842,6000€ | +63,7137% | 1 |
4 | Université de Genève | +176 271,0267€ | +58,4665% | 3 |
5 | EMLV | +4 973,7100€ | +31,0393% | 1 |
6 | UNIVERSITE Dauphine | +181 312,7450€ | +27,8728% | 2 |
7 | Sorbonne 2019 | +13 031,0100€ | +26,0370% | 3 |
8 | EFREI | +15 720,7300€ | +26,0068% | 1 |
9 | UNIVERSITES DE BORDEAUX | +12 551,5200€ | +25,5192% | 2 |
10 | LES MINES DE NANCY | +61 160,5200€ | +20,8840% | 2 |
11 | ESC DIJON | +5 099,6867€ | +17,0246% | 3 |
12 | ESCE Lyon | +5 056,5900€ | +16,9443% | 1 |
13 | DCG-Lycée Émile Combes | +2 909,2200€ | +16,2745% | 1 |
14 | UNIVERSITE DE STRASBOURG | +2 991,0525€ | +15,9581% | 4 |
15 | POLYTECHNIQUE | +5 498,4500€ | +14,3535% | 1 |
16 | Rouen Business School | +25 415,7150€ | +13,7770% | 2 |
17 | Lycée Rémire2 | +2 136,0100€ | +12,6808% | 1 |
18 | IAE de Dijon | +4 199,0600€ | +10,9806% | 2 |
19 | Arts et Métiers | +2 961,3867€ | +9,6528% | 3 |
20 | CeseMed | +1 890,6200€ | +9,4531% | 1 |
21 | CESEM | +1 674,0500€ | +9,2685% | 2 |
22 | UNIVERSITE PARIS V RENE DESCARTES | +1 486,6950€ | +9,2491% | 2 |
23 | EPSCI | +2 519,1500€ | +9,2410% | 1 |
24 | ISC Paris | +1 882,0750€ | +7,9065% | 2 |
25 | PARIS LA SORBONNE | +1 083,5850€ | +7,8200% | 6 |
26 | UNIVERSITES DE MONPTELLIER | +1 795,4067€ | +7,6410% | 3 |
27 | INSEEC | +1 899,3200€ | +7,2762% | 4 |
28 | ECT Chevrollier | +2 332,7700€ | +6,6006% | 1 |
29 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | +1 521,6150€ | +6,3409% | 4 |
30 | Novice | +3 289,0734€ | +5,9854% | 910 |
Il y a 103 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.