Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
31 | UNIVERSITES DE BORDEAUX | -535,3500€ | -2,5836% | 3 |
32 | BEM Bordeaux | -928,7800€ | -2,6848% | 1 |
33 | Novice | -1 096,2019€ | -2,8701% | 291 |
34 | Polytech' Marseille | -648,4200€ | -2,8939% | 1 |
35 | ESCP | -643,5200€ | -3,3168% | 1 |
36 | EDHEC Lille | -773,1100€ | -3,3175% | 1 |
37 | HEC | -648,9900€ | -3,3400% | 1 |
38 | DCG-Lycée Émile Combes | -794,8100€ | -3,7382% | 1 |
39 | Arts et Métiers | -1 212,5000€ | -3,8734% | 1 |
40 | ENSMA POTIERS | -2 174,6800€ | -4,2748% | 1 |
41 | UTBM | -1 761,4500€ | -5,2039% | 1 |
42 | ENSIMAG GRENOBLE | -1 753,1800€ | -5,2573% | 1 |
43 | Sorbonne 2020 | -2 366,8900€ | -6,0508% | 3 |
44 | Professionnel | -3 136,8133€ | -7,4050% | 3 |
45 | UNIVERSITES DE LILLE | -1 595,2100€ | -7,9761% | 1 |
46 | UNIVERSITE PARIS V RENE DESCARTES | -1 005,9600€ | -8,2493% | 1 |
47 | Lycéen | -4 587,3491€ | -9,9426% | 55 |
48 | INSEEC | -2 220,5500€ | -10,9111% | 1 |
49 | Amateur | -31 317,3874€ | -11,3418% | 46 |
50 | LES MINES DE NANCY | -54 708,4300€ | -11,7464% | 1 |
51 | ESSEC | -26 695,1900€ | -18,6746% | 1 |
52 | Sorbonne 2021 | -3 975,8820€ | -18,7260% | 5 |
53 | UNIVERSITE Dauphine | -1 294 600,8000€ | -26,8113% | 1 |
54 | UNIVERSITES DE LYON | -44 678,0700€ | -26,8161% | 1 |
55 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | -11 053,4200€ | -36,5095% | 1 |
Il y a 55 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.