Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
31 | IEP Nancy | +1 148,5600€ | +4,6398% | 1 |
32 | ESCE Paris | +1 180,2000€ | +4,6296% | 1 |
33 | ESSEC | +3 042,4550€ | +4,4491% | 2 |
34 | UNIVERSITES D'AIX EN PROVENCE | +1 013,2100€ | +4,3191% | 1 |
35 | Sorbonne 2020 | +1 432,5132€ | +4,2999% | 19 |
36 | Lycée naval de Brest | +776,3300€ | +4,2206% | 1 |
37 | ISG Paris | +1 392,0400€ | +4,1142% | 1 |
38 | ESC Troyes | +1 581,7400€ | +3,9275% | 1 |
39 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | +940,1000€ | +3,9176% | 4 |
40 | Amateur | +1 938,3896€ | +3,9071% | 133 |
41 | ICAM | +900,7100€ | +3,7104% | 3 |
42 | SKEMA | +302 252,8600€ | +3,4063% | 1 |
43 | ESG | +631,1400€ | +3,1914% | 1 |
44 | Sciences Po Paris | +497,5650€ | +2,9012% | 2 |
45 | ENSEEIHT Toulouse | +576,3900€ | +2,8979% | 1 |
46 | Lycéen | +851,5835€ | +2,8749% | 93 |
47 | Professionnel | +691,6857€ | +2,8297% | 7 |
48 | AUDENCIA Nantes | +507,7950€ | +2,5895% | 2 |
49 | UP1 - MII 2017 - G1 | +516,3700€ | +2,5819% | 4 |
50 | ESC GRENOBLE | +787,1367€ | +2,5321% | 3 |
51 | Université de Cergy-Pontoise | +3 142,9350€ | +2,4169% | 2 |
52 | ESC CLERMONT | +426,2900€ | +2,2554% | 1 |
53 | ESCP | +434,2000€ | +2,1411% | 1 |
54 | EM LYON | +424,5700€ | +2,0762% | 1 |
55 | UNIVERSITES DE NANTES | +524,5167€ | +1,9912% | 3 |
56 | IESEG | +707,1000€ | +1,8545% | 1 |
57 | ENSEA | +336,5700€ | +1,7171% | 1 |
58 | ESCP Paris | +376,0200€ | +1,4345% | 2 |
59 | BEM Bordeaux | +276,3700€ | +1,3930% | 3 |
60 | TEM | +261,8500€ | +1,3419% | 1 |
Il y a 103 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.