Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
91 | EPSI | -3 070,6700€ | -3,0270% | 1 |
92 | UP1 - MII 2017 - G1 | -642,2600€ | -3,2113% | 3 |
93 | INSEEC | -908,1050€ | -3,2322% | 4 |
94 | EM Strasbourg | -1 772,8800€ | -3,2528% | 1 |
95 | ECE | -978,5900€ | -3,3719% | 4 |
96 | UNIVERSITE DE CLERMONT FERRAND | -3 768,0000€ | -3,8352% | 4 |
97 | EPITA | -1 355,3500€ | -3,8950% | 1 |
98 | EMD Management | -762,9567€ | -4,2196% | 3 |
99 | IAE de Dijon | -1 718,4250€ | -4,2875% | 2 |
100 | HEC Montréal | -6 379,3800€ | -4,3409% | 1 |
101 | IAE Paris | -775,9500€ | -4,4547% | 4 |
102 | EDHEC Nice | -3 187,4800€ | -4,7499% | 1 |
103 | EFREI | -2 096,1100€ | -5,4204% | 1 |
104 | LES MINES DE NANCY | -5 554,4750€ | -5,8822% | 2 |
105 | Rouen Business School | -5 897,1350€ | -6,1740% | 2 |
106 | ESC MONTPELLIER | -3 514,9700€ | -6,1777% | 1 |
107 | Expert | -5 426,6629€ | -6,7482% | 41 |
108 | EMLV | -1 840,6400€ | -7,3916% | 1 |
109 | PARIS LA SORBONNE | -1 603,8800€ | -8,4327% | 3 |
110 | CEFIRE Aix | -691,0300€ | -10,0130% | 1 |
111 | Université de Genève | -18 721,2400€ | -14,1249% | 2 |
112 | ESPEME Lille | -2 652,1100€ | -14,3279% | 1 |
113 | IAE Toulon | -3 651,1500€ | -19,9605% | 1 |
114 | ESUP Rennes | -4 701,3600€ | -41,0033% | 1 |
Il y a 114 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.