Rang | catégorie / école | + value moyenne | (%) | Inscrits |
1 | UNIVERSITE Dauphine | +658 953,6000€ | +19,0128% | 1 |
2 | IUT Belfort-Montbéliard DUT Informatique | +3 633,2700€ | +18,5953% | 1 |
3 | Monnaie II groupe 2 | +1 495,3300€ | +7,2393% | 1 |
4 | EM LYON | +1 441,6300€ | +6,6518% | 1 |
5 | ESUP Rennes | +2 936,7000€ | +5,6430% | 1 |
6 | UNIVERSITE PARIS V RENE DESCARTES | +592,8700€ | +5,1082% | 1 |
7 | ESCP Paris | +995,4950€ | +4,6304% | 2 |
8 | Sorbonne 2021 | +881,5150€ | +4,3203% | 4 |
9 | ENSMA POTIERS | +1 723,0800€ | +3,0415% | 1 |
10 | Université de Cergy-Pontoise | +487,9600€ | +2,8615% | 1 |
11 | HEC | +457,4200€ | +2,5460% | 1 |
12 | AUDENCIA Nantes | +393,6600€ | +2,1331% | 1 |
13 | Lycéen | +366,2907€ | +1,7005% | 28 |
14 | UNIVERSITES DE LYON | +987,5550€ | +1,5299% | 2 |
15 | UNIVERSITE DE STRASBOURG | +225,9500€ | +1,0493% | 1 |
16 | UNIVERSITES DE LILLE | +54,8600€ | +0,8461% | 1 |
17 | ESCP | +132,1700€ | +0,7695% | 1 |
18 | IAE de Dijon | +140,3900€ | +0,2598% | 1 |
19 | UNIVERSITES DE GRENOBLE | +39,3700€ | +0,2012% | 1 |
20 | Université Paris II Panthéon-Assas | +6,0800€ | +0,0255% | 1 |
21 | EMLV | -2,3000€ | -0,0026% | 1 |
22 | Autre école | -1 117,7391€ | -0,0119% | 11 |
23 | LES MINES DE NANCY | -115,2300€ | -0,0381% | 1 |
24 | Novice | -26,1533€ | -0,0787% | 195 |
25 | SKEMA | -61,2600€ | -0,1432% | 1 |
26 | ESC BORDEAUX | -129,5700€ | -0,6621% | 1 |
27 | ISEN Lille | -685,5400€ | -2,7549% | 1 |
28 | Sorbonne 2020 | -1 942,2000€ | -3,1784% | 1 |
29 | UNIVERSITES DE NANTES | -2 409,6000€ | -4,9870% | 1 |
30 | ESSEC | -1 808,1400€ | -6,9929% | 1 |
Il y a 34 catégories ou écoles représentées.
Rang | Trader | Total | Plus-value | (%) | Photo |
Il y a 0 participant inscrits dans cette catégorie ou école.